PVL10 and PVL10H-Parts
LIFT

| ITEM# | PART NO. | DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Z23A110000AM | Power-side column assembly | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Z23A120000AM | Off-side column assembly | |||||||||||||||||||||||
| 3a | Z23A130001 | Column extension L=800 (standard version) | |||||||||||||||||||||||
| 3b | Z23A130001-H1 | Column extension L=1410 (H version) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Z23A200000 | Carriage assembly | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Z23A320000AM | Short arm assembly | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Z23A310000AM | Long arm assembly | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Z23A400000AM | Overhead beam assembly | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Z23A500101 | Overhead beam support | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Z23A500102 | Arm shaft | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Z23A502201 | Safety release wire guide | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 0201136 | Screw M10X20 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 0204030 | Flange nut M10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 0201137 | Round head screw M10X20 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 0201144 | Screw M6X25 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 0203004 | Nut M6 | |||||||||||||||||||||||
| 16a | Z23A501100 | Equalizer cable D.8 L=9170 (standard version) | |||||||||||||||||||||||
| 16b | Z23A501100-H1 | Equalizer cable D.8 L=10390 (H version) | |||||||||||||||||||||||
| 17a | Z23A502100 | Safety release wire D.1.5 L=8000 (standard version) | |||||||||||||||||||||||
| 17b | Z23A502100-H1 | Safety release wire D.1.5 L=9200 (H version) | |||||||||||||||||||||||
| 18 | AL2850 | Hydraulic power unit 220V/60Hz/1PH 1.5KW | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 0201046 | Screw M10X20 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 0205011 | Washer D.10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 0208007 | Locking washer D.10 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Z23A503200 | Pipe U bolt | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 0203032 | Nut M10 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Z23A510101AM | Long rubber protection | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Z23A510102 | Short rubber protection | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Z23A510201 | Nylon shim 1 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Z23A510202 | Nylon shim 2 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Z23A503100 | Hose clamp | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Z23A313000AM | Arm adaptor | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 0205017 | Washer D.14 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 0204006 | Self-locking nut M14 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Z23AY20000 | Hydraulic cylinder | |||||||||||||||||||||||
| 33 | XSZ-8-802-2 | Square rubber protection | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 0202032 | Screw M6X16 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 0205006 | Washer D.6 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Z23A601102 | Pad extension holder | |||||||||||||||||||||||
| 37 | Z23A601200 | Pad extension H.80 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Z23A601300 | Pad extension H.155 | |||||||||||||||||||||||
POWER-SIDE COLUMN

| ITEM# | PART NO. | DESCRIPTION | |||||||||||||||||
| 1 | Z23A110100AM | Column | |||||||||||||||||
| 2 | Z23A110001T | Cable pulley | |||||||||||||||||
| 3 | 0211014 | Seeger D.15 | |||||||||||||||||
| 4 | Z23A110002 | Anti-derailment safety plate | |||||||||||||||||
| 5 | 0206031 | Screw M6X10 | |||||||||||||||||
| 6 | Z23A110005 | Nylon wire pulley | |||||||||||||||||
| 7 | 0211015 | Seeger D.8 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||||||
| 8 | Z23A110007 | Shock absorber | |||||||||||||||||
| 9 | Z23A110006 | Safety hook | |||||||||||||||||
| 10 | 0213052 | Elastic pin 6X40 | |||||||||||||||||
| 11 | Z23A110004 | Hook pin | |||||||||||||||||
| 12 | Z23A110200 | Cam | |||||||||||||||||
| 13 | 0205023 | Washer D.24 | |||||||||||||||||
| 14 | Z23A110009 | Return spring 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Z23A110008 | Return spring 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 0201174 | Shoulder bolt 8X25 | |||||||||||||||||
| 17 | Z23A110010 | ABS plate | |||||||||||||||||
| 18 | 0215017 | Lever knob M10X33 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||||||
| 19 | Z23A504101 | ABS cover | |||||||||||||||||
| 20 | 0206034 | Screw M8X10 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||||||
| 21 | 0205008 | Washer D.8 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||||||
| 22 | 0203032 | Nut M10 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||||||
| 23 | Z23A110003 | Safety release lever | |||||||||||||||||
| 24 | 0204024 | Flange Nut M6 | |||||||||||||||||
| 25 | 0210079 | Bush SF-1/1920 | |||||||||||||||||
OFF-SIDE COLUMN

| ITEM# | PART NO. | DESCRIPTION | ||||||||||||||||
| 1 | Z23A110100AM | Column | ||||||||||||||||
| 2 | Z23A110001T | Cable pulley | ||||||||||||||||
| 3 | 0211014 | Seeger D.15 | ||||||||||||||||
| 4 | Z23A110002 | Anti-derailment safety plate | ||||||||||||||||
| 5 | 0206031 | Screw M6X10 | ||||||||||||||||
| 6 | Z23A110007 | Shock absorber | ||||||||||||||||
| 7 | Z23A110006 | Safety hook | ||||||||||||||||
| 8 | 0213052 | Elastic pin 6X40 | ||||||||||||||||
| 9 | Z23A110004 | Safety pin | ||||||||||||||||
| 10 | 0204024 | Flange Nut M6 | ||||||||||||||||
| 11 | Z23A110200 | Cam | ||||||||||||||||
| 12 | 0201174 | Shoulder bolt 8X25 | ||||||||||||||||
| 13 | 0205023 | Washer D.24 | ||||||||||||||||
| 14 | Z23A110009 | Return spring 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Z23A110008 | Return spring 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Z23A504101 | ABS cover | ||||||||||||||||
| 17 | 0206034 | Screw M8X10 - Purchase Parts Bag | ||||||||||||||||
| 18 | 0205008 | Washer D.8 - Purchase Parts Bag | ||||||||||||||||
| 19 | 0211015 | Seeger D.8 - Purchase Parts Bag | ||||||||||||||||
| 20 | Z23A110005 | Nylon wire pulley | ||||||||||||||||
| 21 | 0210079 | Bush SF-1/1920 | ||||||||||||||||
CARRIAGE

| ITEM# | PART NO. | DESCRIPTION | |||||||||||
| 1 | Z23A210000 | Carriage | |||||||||||
| 2 | Z23A200001 | Nylon slider | |||||||||||
| 3 | Z23A200002 | Slider shim | |||||||||||
| 4 | Z23A200006 | Safety release ring | |||||||||||
| 5 | Z23A200004 | Safety release pin | |||||||||||
| 6 | Z23A200005 | Spring | |||||||||||
| 7 | Z23A200003 | Toothed block | |||||||||||
| 8 | 0213052 | Elastic pin 6X40 | |||||||||||
ARMS + ADAPTOR

| ITEM# | PART NO. | DESCRIPTION | ||||||||||||||
| 1 | Z23A311000AM | Long arm frame | ||||||||||||||
| 2 | Z23A312000AM | Long arm extension | ||||||||||||||
| 3 | Z23A310001 | Anti-rotation gear | ||||||||||||||
| 4 | 0201050 | Screw M10X35 - Purchase Parts Bag | ||||||||||||||
| 5 | 0201060 | Screw M10X16 | ||||||||||||||
| 6 | 0201022 | Screw M8X12 | ||||||||||||||
| 7 | 0202020 | Screw M5X8 | ||||||||||||||
| 8 | 0202032 | Screw M6X16 | ||||||||||||||
| 9 | Z23A324001 | Shim | ||||||||||||||
| 10 | Z23A310000AM | Long arm assembly | ||||||||||||||
| 11 | Z23A324001 | Shim | ||||||||||||||
| 12 | Z23A321000AM | Short arm frame | ||||||||||||||
| 13 | Z23A322000 | Short arm middle extension | ||||||||||||||
| 14 | Z23A323000AM | Short arm outer extension | ||||||||||||||
| 15 | Z23A320000AM | Short arm assembly | ||||||||||||||
| 16 | Z23A313000AM | Arm adaptor | ||||||||||||||
| 17 | Z23A313100AM | Pad support | ||||||||||||||
| 18 | Z23A313001 | Inner thread bush | ||||||||||||||
| 19 | Z23A313002 | Outer thread bush | ||||||||||||||
| 20 | 0212034 | Seeger D.42 | ||||||||||||||
| 21 | 0212035 | Seeger D.32 | ||||||||||||||
| 22 | 0309091 | O-ring 45X2.65 | ||||||||||||||
| 23 | Z23A313202 | Round rubber pad | ||||||||||||||
| 24 | 0202032 | Screw M6X16 | ||||||||||||||
OVERHEAD BEAM

| ITEM# | PART NO. | DESCRIPTION | ||||||||||||||
| 1 | Z23A410000AM | Left beam assembly | ||||||||||||||
| 2 | Z23A420000 | Right beam assembly | ||||||||||||||
| 3 | SYJ30-17-02M1 | Support 1 | ||||||||||||||
| 4 | 2L-1-07 | Support 2 | ||||||||||||||
| 5 | Z23A400001AM | Crush safety bar | ||||||||||||||
| 6 | 0206040 | Screw M6X12 - Purchase Parts Bag | ||||||||||||||
| 7 | 0203004 | Nut M6 | ||||||||||||||
| 8 | 0201033 | Screw M8X40 | ||||||||||||||
| 9 | 0203008 | Nut M8 - Purchase Parts Bag | ||||||||||||||
| 10 | Z23A400002 | Crush safety bar cover | ||||||||||||||
| 11 | 0201136 | Screw M10X20 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||
| 12 | 0204030 | Flange nut M10 - Purchase Parts Bag | |||||||||||||
| 13 | SP-1430-14 | Mercury switch | |||||||||||||
| 14 | 0201020 | Screw M8X55 | |||||||||||||
| 15 | Z23A411000AM | Left beam | |||||||||||||
| 16 | Z23A410001 | Pulley shaft | |||||||||||||
| 17 | Z23A110001T | Cable pulley | |||||||||||||
| 18 | 0211014 | Seeger D.15 | |||||||||||||
| 19 | 0205023 | Washer D.24 | |||||||||||||
| 20 | Z23A410002 | Anti-derailment safety pin | |||||||||||||
| 21 | 0215041 | Greaser M6X1 - GB/T1152 | |||||||||||||
| 22 | 0210079 | Bush SF-1/1920 | |||||||||||||
HYDRAULIC CYLINDER

| ITEM# | PART NO. | DESCRIPTION | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Z23AY20000 | Hydraulic cylinder | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Z23AY22000 | Cylinder liner | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Z23AY21002 | Cylinder shaft | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Z231AY1800 | Cylinder cover | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 0212036 | Seeger D. 48 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 0305042 | Seal support ring 44X9.5X3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 0310033 | Seal 48X60X11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 0315043 | Seal 48X9.5X2.5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 0309087 | O-ring 56X3.55 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 0305017 | Bleeder 1/8 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 0311023 | Scraper 48X56X5/6.5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Z23AY11001 | Shaft head | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 0309088 | O-ring 36.5X2.65 | ||||||||||||||||||||||
HYDRAULIC LINES

| ITEM# | PART NO. | DESCRIPTION | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Z23AY20000 | Hydraulic Cylinder | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0303021 | T-Fitting 1/4 (AB-04) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0303061 | Straight Fitting 1/4 (1B-04-T1) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0313001 | Washer 1/4 (BS/A13.7/G1/4”) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0307021 | Parachute valve 1/4 (V389201A10 G1/4) | ||||||||||||||||||||||
| 7a | WW3800 | Hydraulic hose 1/4 L=3800 (Standard version) | ||||||||||||||||||||||
| 7b | WW4410 | Hydraulic hose 1/4 L=4410 (H version) | ||||||||||||||||||||||
| 8a | ZZ5090 | Hydraulic hose 1/4 L=5090 (Standard version) | ||||||||||||||||||||||
| 8b | ZZ5700 | Hydraulic hose 1/4 L=5700 (H version) | ||||||||||||||||||||||